Elenco Sostanze soggette autorizzazione REACH (Allegato XIV) | Febbraio 2021
| Appunti Chemicals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Dicembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salve Visitatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elenco Sostanze soggette autorizzazione REACH (Allegato XIV) ID 4235 | Rev. 2.0 del 04.02.2021 / Documento completo allegato In allegato Documento riepilogativo al 04.01.2021 delle Raccomandazioni ECHA, loro utilizzo Commissione ed elenco delle sostanze SVHC Allegato XIV REACH. Il database delle sostanze soggette ad autorizzazione contiene 54 sostanze / voci uniche alla data del 04 Febbraio 2021. Il Documento allegato è aggiornato al Regolamento (UE) 2020/171 che adotta la: dell'ECHA e aggiunge 11 nuove sostanze soggette ad autorizzazione SVHC (54) al REACH. La lista delle autorizzazioni Allegato XIV REACH, contiene 54 sostanze dopo che 11 nuove sostanze soggette ad autorizzazione sono state introdotte con il Regolamento (UE) 2020/171. Allegato XIV del regolamento REACH: La sesta modifica all'allegato XIV del regolamento REACH ("Elenco autorizzazioni") è stata pubblicata con il Regolamento (UE) 2020/171 del 6 febbraio 2020 GU L35/1 del 06.02.2020. La Commissione ha utilizzato la settima e ottava raccomandazione ECHA allegato XIV rispettivamente del 10 November 2016 e del 05 February 2018, come base della sua decisione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n. | Data | Raccomandazione ECHA | n. Modifica REACH | Regolamento adozione |
| 1a | 01 June 2009 | 1st XIV Recommendation 01 June 2009 | n. 1 | Regolamento (UE) 143/2011 |
| 2a | 17 December 2010 | 2nd XIV Recommendation 17 December 2010 | n. 2 | Regolamento (UE) 125/2012 |
| 3a | 20 December 2011 | 3rd XIV Recommendation 20 December 2011 | n. 3 | Regolamento (UE) 348/2013 |
| 4a | 17 January 2013 | 4th_a XIV Recommendation 17 January 2013 | n. 4 | Regolamento (UE) 895/2017 |
| 5a | 06 February 2014 | 5th_a XIV Recommendation 06 february 2014 | n. 5 | Regolamento (UE) 2017/999 |
| 6a | 01 July 2015 | 6th_a XIV Recommendation 01 July 2015 | n. 5 | Regolamento (UE) 2017/999 |
| 7a | 10 November 2016 | 7th_a XIV Recommendation 10 November 2016 | n. 6 | Regolamento (UE) 2020/171 |
| 8a | 05 February 2018 | 8th_a XIV Recommendation 05 February 2018 | n. 6 | Regolamento (UE) 2020/171 |
| Am | 10 Luglio 2019 | A XIV amend recommendation phthalates july 2019 | --- | non utilizzata |
| 9a | 01 October 2019 | 9th_a VIV Recommendation 01 October 2019 | --- | non utilizzata |
..
segue
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni:
| Rev. | Data | Oggetto | Autore |
| 2.0 | 2021 | Regolamento (UE) 2020/171 | Certifico Srl |
| 1.0 | 2019 | A XIV amend recommendation phthalates July 2019 9th_a VIV Recommendation 01 October 2019 |
Certifico Srl |
| 0.0 | 2018 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Candidate list ECHA: Sostanze estremamente preoccupanti SVHC
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH

è un sito di
Certifico S.r.l.
Via A. De Curtis, 28
06135 Ponte S. Giovanni - PERUGIA
tel. +39 075 599 73 63 | +39 075 599 73 43
Assistenza 800 14 47 46
www.certifico.com
info@certifico.com
INVIO NEWSLETTTER
Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “Newsletter”.
L'Elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter
















